メリット・デメリット早見表
矯正治療の治療費をはじめ、期間や不快感や痛みの感じ方には、個人差があります。
この表は全ての方に当てはまるものでは御座いませんので目安としてお考え下さい。
| 項目 | メタルブラケット | セラミックブラケット | デーモンシステム (クリア) |
インビザライン | クリアアライナー |
|---|---|---|---|---|---|
| 治療費が安い | ◎ | 〇 | 〇 | △ | △ |
| 通院回数が少ない | 〇 | 〇 | ◎ | △ | △ |
| 治療期間が短い | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 |
| 装置が目立たない | × | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
| 装置が取り外し可能 | × | × | × | ◎ | ◎ |
| 違和感が少ない | △ | △ | △ | 〇 | 〇 |
| 痛みが少ない | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 金属アレルギーでも可能 | × | 〇 | △ | ◎ | ◎ |
| どの症例にも可能 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ |



